特注品ご相談について
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。
振動・ひずみ等の無線を使った計測システムでは、リアルタイムの高速サンプリングのニーズがあります。当社では、長年にわたり無線機の高速化に取り組んでおり、20Kデータ/秒の通信レートの高速無線機を開発しました。この度、この高速無線機を用いて「ひずみ・アンプ内蔵振動センサ対応高速テレメータ」を製品化しました。
1ch送信機(標準型)
2ch送信機(薄型)
高速受信機(2ch)
電池ボックス(WTR‐B8)
10KHz×1ch・10KHz×2ch・20KHz×1ch
ロー及びハイパスフィルタとアンプ(×1・×10・×100)
サンプリング以外の仕様は、標準テレメータと同一
MEMS・アナログ信号・ギャップセンサ・デジタル出力型
仕様 | 2.4GHz帯特定小電力, 最大通信速度20Kデータ/秒 |
チャンネル数 | 1チャンネル |
接続センサ | ひずみゲージ120・350Ω (4ゲージ・他ゲージ法にも対応可) |
センサ電源 | DC1.2V |
計測レンジ | 歪:±10000με(他レンジ製作可能) |
サンプリング | 10kデータ/秒、20Kデータ/秒 |
電源・消費電力 | DC3.6-5V、約50ma 電池ボックスWTR-B8、連続10H以上使用可能 |
送信機アンテナ | 内蔵 |
使用温度範囲 | -20〜-80℃、10〜85%RH(結露なきこと) |
チャンネル数 | 1チャンネル |
接続センサ | アンプ内加速度センサ(IEPE/ICP) |
センサ電源 | DC20V/2mA |
ゲイン | ×1, ×10, ×100 |
サンプリング | 10kデータ/秒、20Kデータ/秒 |
ハイパスフィルタ | 遮断周波数: 1Hz 減衰傾度: -6dB/oct |
ローパスフィルタ | 遮断周波数: 2400Hz 減衰傾度: -6dB/oct |
計測機能 | 加速度入力をAD変換しデジタル値を無線送信 |
電源・消費電力 | DC3.6-5V、約60mA 電池ボックスWTR-B8、連続10H以上使用可能 |
送信機アンテナ | 内蔵 |
使用温湿度範囲 | -20〜-80℃、10〜85%RH(結露なきこと) |
1chー10KHz高速ひずみテレメータセット | WTR-SM1 |
1chー20KHz高速ひずみテレメータセット | WTR-SM2 |
2chー10KHz高速ひずみテレメータセット | WTR-SM3 |
1chー10KHz振動テレメータセット | WTR-VM1 |
1chー20KHz振動テレメータセット | WTR-VM2 |
2chー10KHz振動テレメータセット | WTR-VM3 |
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。