特注品ご相談について
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。
コンパクト(より小さく)
低消費電力(より効率よく)
低通信遅延(より速く)
「テレサーモR」は、最新のデジタル計測回路技術により100%自社技術で開発され2008年に販売を開始して以来、国内大手企業の実験・研究・開発部門を中心に多くのユーザーより、高い評価をいただいております。
弊社独自の計測手法
により小型化を実現。
他社テレメータに対して2/3以下
他社に比べて1/5以下
※センサ入力〜受信機の出力までのデータ通信
無線仕様 | 2.4GHz帯特定省電力データ通信 |
チャンネル数 | 最大80チャンネル |
インターフェース | SPI |
電源電圧 | 2.9〜3.6V |
使用温度範囲 | −40〜125℃ |
特注対応について
開発事例
設備の紹介
当社(イージーメジャー) | KY社 | TS社 | ||||
無線周波数帯域 | 2.4GHz帯域 | 2.4GHz帯域 | 2.4GHz帯域 | |||
測定対象 | 熱電対 | 歪ゲージ | 熱電対 | 歪ゲージ | 歪ゲージ | |
レンジ | 8種の熱電対 (B,E,J,K,N,R,S,T) 全温度範囲 |
±25,000με | K,T,N,j | 最大±25,000με | 最大±25,000με | |
分解能 | 0.1℃以下 | 1με以下 | 16bit | 16bit | 1με | |
確度 | ±1.5℃以下 | 0.05%FS以下※1 | 0.1%rdg±1.5℃以下 | ±0.15%FS以内 | ±0.2%FS | |
安定度 | 零点移動 | ±0.03℃以下 | ±0.03με/℃ | - | ±0.05με/℃以内 | ±0.8με/℃ |
感度変化 | ±0.03℃以下 | ±0.005%/℃以下 | - | ±0.01%/℃以内 | ±0.01%FS/℃ | |
サンプリング速度 | 50データ/秒 | 2.4Kデータ/秒※2 4.8Kデータ/秒 |
50データ/秒 | 4.8KHz | 5kHz | |
最大遠心加速度 | 3000G以上 | 3000G | 1000G | |||
使用温度範囲 | -30~80℃※3 | -25~75℃ | -30~80℃ | |||
最小送信機外形 | 17×5×35mm(2,975mm) | 35×5×19.5mm(3,412.5mm) | 45×11×31mm(15,345mm) | |||
消費電力 | 3.6V 12mA |
3.6V 29mA以下 |
DC3.6V24mA以下 | DC3.6V32mA以下 | DC1.3〜3.9V最大80mA |
特注品のご相談はメールフォームもしくは電話でお問い合わせ下さい。