ひずみ・温度マルチ入力対応 テレメータ
イージーメジャーの回転体テレメータ[テレサーモR]は、「設置が簡単」「無線の飛び性が抜群」「ノイズに強く高精度」等の特長から、ユーザー様から絶大なる評価をいただいてまいりました。
この度、これまでの遺伝子を引き継ぎつつ、ひずみ・熱電対センサ入力変更、ひずみ計測時のサンプリング速度の変更等の機能アップした「次世代テレメータ」を製品化しました。
送信機
-
1ch送信機
-
2ch送信機
-
4ch送信機
受信機
Features
-
■チャンネル毎に「ひずみ」か「温度」のセンサ接続可能
-
■1・2・4チャンネルの送受信機を準備
-
■最大9.6K回/秒を実現(1・2ch品)
-
■熱電対(JIS8種)と温度レンジを自由に設定可能
-
■低通信遅延時間(1.7m秒以内)を実現※4CH使用時
-
■様々なオプションを準備
長距離無線タイプ(見通し30m)・ダイバーシティタイプ
標準テレメータの電池・アンテナ・他の使用可能
Usage
-
■ひずみと温度の同時計測(ひずみの温度補正)
-
■ひずみと温度それぞれ別々の送信機を1台へ
-
■テレメータ計測コストの大幅な削減
計測モードとサンプリング速度
計測モード | ひずみ | 温度 | ||
---|---|---|---|---|
サンプリング速度 (回/秒) |
2,400 | 4,800 | 9,600 | 50 |
1ch送信機 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2ch送信機 | ○ | ○ | △ | ○ |
4ch送信機 | ○ | ○ | – | ○ |
マルチ入力テレメータ形式
計測モード | 計測モード |
---|---|
1ch送信機 | WTR-M1 |
2ch送信機 | WTR-M2 |
4ch送信機 | WTR-M4 |
1ch受信機 | WTR-RM1 |
2ch受信機 | WTR-RM2 |
4ch受信機 | WTR-RM4 |
オプション
計測モード | 計測モード |
---|---|
送信機広温度(-30~125℃)対応 | -Ht |
送信機広温度(-30~140℃)対応 | -UHt |
ダイバーシティタイプ | -D |
長距離無線タイプ | -LD |
Blockブロック図
Sensorセンサ接続
無線共通仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
構成 | 送信機1台・受信機1台 |
無線方式 | 2.4GHz帯高度化小電力データ通信 |
ダイバーシティ機能 | あり |
無線通信距離 | 見通し5[m] |
送信機仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | WTR-M1 | WTR-M2 | WTR-M3 | |
入力チャンネル数 ※温度 or ひずみ | 1ch | 2ch | 4ch | |
入力接続方法 | はんだ接続用ピン端子 | |||
入力種別 | 下記の2種類からチャンネル個別に選択可能 | |||
熱電対入力 | 入力 | 熱電対:N/K/E/J/T/R/B/S | ||
測定レンジ | 全温度範囲 | |||
分解能 | 0.1℃ | |||
計測精度 | ±1.5℃以内 ※全温度範囲 | |||
サンプリング速度 | 50Hz(全チャンネル共通) | |||
ひずみ入力 | 接続ゲージ | 120~1000Ω 4ゲージ式 | ||
測定レンジ | ±10,000με | |||
分解能 | ±0.1με | |||
計測精度 | ±5με | |||
サンプリング速度 | 2,400Hz | 2,400Hz | 2,400Hz | |
4,800Hz | 4,800Hz | 4,800Hz | ||
9,600H | 9,600Hz | |||
無線チャンネル | PCのソフトウェア操作~受信機を経由して変更可能 (変更操作中および変更完了後に送信機電源のOff/On操作が必要) |
|||
アンテナ | チップアンテナ内蔵 | |||
消費電力 | 35mA以下 | 55mA以下 | 90mA以下 | |
使用温度範囲 | -20~80℃ | |||
使用湿度範囲 | 10~85%RH (ただし結露しないこと) | |||
外形寸法 | 下図外形寸法参照 | |||
質量 | 約10g以下 | 約15g以下 | 約25g以下 |
受信機仕様
項目 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | WTR-RM1 | WTR-RM2 | WTR-RM3 | |
入力チャンネル数 ※温度 or ひずみ | 1ch | 2ch | 4ch | |
信号入力 | 送信機からの計測値の入力 | |||
出力形式 | シングルエンド・アナログ電圧出力 USBによるデジタル値出力 |
|||
電圧出力レンジ | ±10V スケーリングはPCソフトウェアで設定 |
|||
出力端子 | BNC端子コネクタ | |||
許容負荷抵抗 | 2kΩ以下 | |||
出力インピーダンス | 100Ω以下 | |||
D/A変換分解能 | 14bit | |||
D/A変換精度 | ±0.05%FS(typ)※±10V出力をFSとする | |||
データ更新周期 | 送信機のサンプリング周期に依存 | |||
PCインターフェース | USB2.0 Full Speed | |||
オートゼロ機能 | 本体前面のAuto Zeroボタンを押すことでひずみ入力のオートゼロを実行可能 ・本機能は送信機の入力がひずみに設定されている場合のみ有効 ・オートゼロ値は受信機の電源Offで消失する |
|||
前値保持機能 | 無線通信が途絶した直前の計測値を保持 PCソフトウェアにて設定可能。 |
|||
出力レンジ設定機能 | PCソフトウェアにて出力電圧を設定 | |||
無線チャンネル変更 | PCソフトウェアにて変更可能 | |||
電源 | DC12Vまたは専用ACアダプタ | |||
消費電力 | 8W (typ) ※専用ACアダプタ使用時 | |||
使用温度範囲 | 0~50℃ | |||
使用湿度範囲 | 10~85%RH (ただし結露しないこと) | |||
外形寸法 | W130×D95×H46mm ※突起含まず。 | |||
質量 | 約300g | 約305g | 約325g |
外形図
-
1ch送信機
-
2ch送信機
-
4ch送信機
-
受信機