当社では、回転体テレメータへの電源供給を目的に、誘導給電装置を製作しています。
当社の誘導給電装置の特長は回転体テレメータの計測信号はそのまま無線通信し、電源供給のみを行います。
誘導給電に正弦波電源を用いており、従来のスリップリングや誘導給電装置に比べてノイズが少ない・設置が簡単・低価格等の特長を持つ誘導給電装置です。
実際の装置につきましては、お客様の使用状態に合わせて最適なものを提案します。
当社では、お客様の使用状態に合わせて最適なものを提案します。
誘導給電方式 | 1ルーブコイル 対向抗式 |
コイル正対式 | リングアンテナ型 | ギロチン式 |
---|---|---|---|---|
設置場所 | 円盤設置 | 軸端設置 | 軸央設置 | 軸央設置 |
特長 | 常時計測用途 変換効率が高い |
常時計測用途 変換効率が高い |
シャフト径計測用途 ユーザー設置可能 |
試験機用途 (スリップリング代用) 送電側コイルは180度可 |
最大伝送距離 (最大正対面間距離) |
5mm | 25mm | 20mm | 5mm |
No | 品名 |
---|---|
(1) | 受電コイル |
(2) | 送電コイル |
(3) | 送電ドライバ |
No | 品名 |
---|---|
(4) | 受電コイル |
(5) | 送電コイル |
(6) | 送電ドライバ |
(7) | テレメータ受信機 |
No | 品名 |
---|---|
(8) | リングアンテナ 送信コイル |
(9) | 受動コイル アッセンブリ |
(10) | テレメータ受信機 |
(11) | 送電ドライバ |
(12) | 受信機 |
No | 品名 |
---|---|
(13) | リングアンテナ 送信コイル |
(14) | 受電コイル テレメータ送信機 |
(15) |
導電ドライバ |
(16) | 受信機 |
試験機の信号取出しには、従来からスリップリングが使われていますが、「ノイズ多い」「耐久性がない」「中空タイプは高価」等の問題があります。当社ではこの用途に向けたテレメータの製作実績を重ねてきました。
機器分類 | 項目 | 仕様 | |
---|---|---|---|
無線送信機 | 入力CH数 | 温度4ch 接続方法:ゲージクランプ式端子台 型 式 :218-104(WAGO製) |
|
入力仕様 | 熱電対 | N/K/E/J/R/B/Sから選択 | |
分解能 | 0.1[℃] | ||
精度 | ±1.0[℃]以内 | ||
電源 | 誘導給電方式 | ||
消費電力 | 3.6~6.2[V] / 約50[mA] | ||
アンテナ | カラーに内蔵 | ||
サンプリング周期 | 50データ/秒 | ||
整流器 | 出力 | 6[Vdc] / 100[mA]以上 | |
受電コイル | 構成 | 銅テープを外周に貼付後樹脂モールド | |
カラー 共通仕様 |
上下の接続 | カラー締結後にネジ式端子台で接続 | |
耐最大回転数 | 3000[rpm]以上 (10000rpm実績あり) | ||
使用温度範囲 | -20~80[℃] | ||
使用湿度範囲 | 10~85[%RH](ただし結露しないこと) | ||
カラー材質 | PEEK材 | ||
充填樹脂 | エポキシ樹脂 | ||
上下締結 | M6キャップボルト(材質:SCM435)×4 |
「電池交換がなく連続計測したい」「ユーザーが現場で簡単に設置したい」
「シャフト軸の上下の動きに追従して給電」等のニーズに合わせてリングアンテナによる誘導誘導を実現しました。
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力チャンネル数 | ひずみ:4ch (但し、ブリッジ接続のこと) | |
入力仕様 | 測定レンジ | ±10000[με] |
オートゼロ範囲 | ±5000[με] | |
分解能 | 1.0[με] | |
精度 | ±0.05[%FS]以内 | |
ゲージ抵抗 | 120~1000[Ω] | |
ブリッジ電源 | 1.25[V]出力 | |
接続方法 | 端子ピンへ直接半田付け | |
サンプリング周期 | 2000[データ/秒] | |
アンテナ | アンテナ内蔵 | |
電源 | DC3.2~5.5[V]以内 | |
消費電力 | 3.6[V] / 90[mA]以下※ゲージを4ch接続の場合 | |
使用温度範囲 | -20~80[℃] | |
使用湿度範囲 | 10~85[%RH] (ただし結露しないこと) | |
外形寸法 | W25×D40×H13[mm] ピン端子等突起は含まず |
No | 品名 |
---|---|
(13) | リングアンテナ 送信コイル |
(14) | 受電コイル テレメータ送信機 |
(15) |
導電ドライバ |
(16) | 受信機 |